menuMENUHledat

Napětí stoupá – Model S P85D vs. Audi RS 7 Sportback

18.05.2015 08:30 | Autor: RS

Celkové hodnocení

     
  Celkem Audi Tesla
Karoserie      
Místo vpředu 100 88 85
Místo vzadu 100 75 73
Přehled z auta 70 53 50
Ovládání/ funkčnost 100 85 83
Zavazadlový prostor 100 53 81
Variabilita 100 25 28
Užitkové zatížení 50/30 25 21
Bezpečnostní výbava 150 105 91
Kvalita zpracování 100/100 188 182
Hodnocení kapitoly 1 000 697 694
Jízdní komfort      
Pohodlí sedadel vpředu 150 131 126
Pohodlí sedadel vzadu 100 84 76
Ergonomie 150 122 124
Hluk uvnitř 50 37 40
Dojem z hlučnosti 100 87 94
Klimatizace 60 47 44
Odpružení (prázdný) 200 136 142
Odpružení (naložený) 200 138 146
Hodnocení kapitoly 1 000 782 792
Motor/ převodovka      
Zrychlení 150 146 145
Pružnost 100 - -
Maximální rychlost 150 111 90
Řazení 100 92 98
Rozdělení výkonu 50 42 48
Kultivovanost 100 90 98
Spotřeba 325 129 266
Dojezd 25 9 3
Hodnocení kapitoly 1 000 619 748
Dynamika jízdy      
Okruh 150 117 81
Slalom 100 68 64
Řízení 100 88 85
Rovná jízda 50 41 40
Brzdy 30 18 16
Brzdná dráha za studena 150 101 110
Brzdná dráha za tepla 150 113 106
Trakce 100 85 90
Jistota jízdy 150 136 142
Obratnost 20 6 5
Hodnocení kapitoly 1 000 773 739
Náklady/ životní prostředí      
Hodnocení ceny 675 33 41
Ztráta na hodnotě 50 2 2
Výbava 25 23 23
Mediální systém 50 41 30
Garance/ záruka 50 28 32
Náklady na servis 20 12 12
Daňové zatížení 10 7 10
Pojištění 40 18 9
Pohonné hmoty/ energie 55 20 47
Emise 25 20 24
Hodnocení kapitoly 1 000 204 230

Celkem

5 000

3 075

3 203

Umístění

 

2

1

Fotografie “2013 Audi RS 7 Sportback” od “German Medeot” licencovaná pod CC BY 2.0.

Nahoru